Notation
가설
용어 | 수학표기 | 수학표기 설명 | 유사 용어 | 영문 | 용어 설명 | Wiki | DS |
독립 | $X\bot Y$ | $X$ is independent of $Y$ | $X$는 $Y$는 독립적 | ||||
조건독립 | $X\bot Y\mid W$ | $X$ is independent of $Y$ given $W$ | 확률변수 $X$와 $Y$는 주어진 확률변수 $W$에서 독립 |
확률변수 1
용어 | 수학표기 | 수학표기 설명 | 유사 용어 | 영문 | 용어 설명 | Wiki | DS |
변수 | $x$ | 영 이탤릭 소문자 | variable | 代數式에서 어떤 값이 들어갈 수 있는 자리 | |||
확률변수 | $X$ | 영 이탤릭 대문자 |
probability variable random variable |
확률을 가지는 변수, 확률의 선행 개념 | 용어 | Unit | |
변량 | $x$ | 영 이탤릭 소문자 | 확률변수값 | random variable | 확률변수의 가능한 값 | ||
상수 | $C$ | 영 이탤릭 대문자 | constant | 자연수, 실수, 복소수 | |||
함수 | $f$ | 영 이탤릭 소문자 | function | 입력값 $x$를 받아 출력값$f(x)$를 계산하는 대수식 | |||
매개변수 | $\chi$ | 그리스 이탤릭 소문자 | 파라미터 | parameter | 함수의 속성 | 용어 | |
인자 | 인수 | argument | 함수에 전달되어 함수를 특정하는 함수의 속성 | ||||
모수 | 예외 : 모비율 $p$ | 그리스 이탤릭 소문자 | 파라미터 | parameter | 확률분포함수의 매개변수 | 용어 | Unit |
확률분포추정 | MLE | 확률밀도추정 | probability distribution estimation | 확률밀도함수의 형과 매개변수를 추정 | |||
확률분포 | $X \sim t_{n-1}$ | 용어 | Unit | ||||
객체 | myAge | 영 camel case | 원소, 요소 | object | 함수에서는 함수기호 옆에 괄호를 붙여 사용 : $f(x)$ | ||
개체 | $\rm a$ | 영 소문자 | 항목 | object | 항목(item), 단위(unit), 관측값(observation) | ||
요소 | $\rm a$ | 영 소문자 | 객체, 원소 | element | |||
생성함수 | $p$ | 영 이탤릭 소문자 | 반복자함수 | generation function | 매개변수 추정값의 확률질량 또는 확률밀도 | ||
생성모형 | $p$ | 영 이탤릭 소문자 | 통계모형 | generation model | |||
속성 | 변수, 특성 | attribute | 개체의 특성, the feature of object | ||||
집단 | 범주 | group | 순서가 없는 범주 | ||||
수준 | 레벨, 등급 | level | 순서가 있는 집단이나 범주 | ||||
범주 | 카테고리, 집단 | category | 순서가 없는 카테고리나 집단 | ||||
확률질량함수 | $f$ or $pmf$ |
영 이탤릭 소문자 |
probability mass function | 범주형 또는 이산형 변수의 확률질량 | Unit | ||
확률밀도함수 | $f$ or $pdf$ | 영 이탤릭 소문자 | probability density function | 연속형 변수의 확률밀도 | 용어 | Unit | |
누적분포함수 | $F$ or $cdf$ | 영 이탤릭 소문자 | 누적확률함수 | cumulative distribution function | 이분 경계값에서의 생성된 확률질량 |
확률변수 2
용어 | 수학표기 | 수학표기 설명 | 유사 용어 | 영문 | 용어 설명 | Wiki | DS |
확률 | $P$ | probability | 용어 | Unit | |||
확률변수 | $X\left({\omega}\right)$ | random variables | 용어 | Unit | |||
확률변수원소 | $x_{1},x_{2},\cdots ,x_{n}$ | particular realizations of a random variable | |||||
누적확률 | $P\left({X\leq x}\right)$ | a cumulative probability | |||||
시행공간 | $\Omega$ | the event space | |||||
확률변수값 | $x_i$ | a random variable | 사건의 결과인 집합의 $i$번째 원소 | 용어 | |||
공동확률분포 | $P\left({X,Y}\right)$ | the joint probability distribution of random variables $X$ and $Y$ | 확률 변수 $X$와 $Y$의 공동 확률분포 | 용어 | |||
공동확률질량함수 | $f\left({x,y}\right)$ | joint probability mass function | 용어 | ||||
공동확률밀도함수 | $f\left({x,y}\right)$ | joint probability density function | 용어 | ||||
공동누적분포함수 | $F\left({x,y}\right)$ | joint cumulative distribution function | |||||
표준정규분포의 $pdf$ | $\varphi\left({z}\right)$ | the $pdf$ of the standard normal distribution | 용어 | ||||
표준정규분포의 $CDF$ | $\phi\left({z}\right)$ | the $CDF$ of the standard normal distribution | 용어 | ||||
기대값 | ${\rm{E}}\left[{X}\right]$ | 대괄호 사용 | expected value of $X$ | $X$의 기대값 | 용어 | ||
분산 | ${\rm{Var}}\left[{X}\right]$ | 대괄호 사용 | variance of $X$ | $X$의 분산 | 용어 | ||
공분산 | ${\rm{Cov}}\left[{X,Y}\right]$ | covariance of $X$ and $Y$ | $X$와 $Y$의 공분산 | 용어 | |||
$F$분포 | $F_{(\nu_1,\nu_2;\alpha)}$ | $F$ distribution | $F_{자유도1,\ 자유도2\ ;\ 임계값}$ | Unit | |||
$t$분포 | $t_{n-1\ ;\ \frac{\alpha}{2}}$ | $t$ distribution | $t_{자유도\ ;\ 임계값}$ | Unit | |||
$z$분포 | $z_{\frac{\alpha}{2}}$ | $z$ distribution | $z_{임계값}$ | ||||
카이제곱분포 | $\chi_{n-1\ ;\ \alpha}^2$ | chi-square distribution | $\chi^2_{자유도\ ;\ 임계값}$ | Unit |
새로운 확률변수
용어 | 수학표기 | 수학표기 설명 | 유사 용어 | 영문 | 용어 설명 | 수식 | Wiki | DS |
가능도함수 | $L\left(\mathbf{\theta} \, ; \mathbf{X}\right)$ | 영 이탤릭 대문자 | 매개변수 확률분포의 근사성 | |||||
공분산 행렬 | $\Sigma =[\sigma_{ij}]$ | $\Sigma=[\,\,\,]$ | covariance matrix | $n$차원 다변량 정규분포의 공분산 행렬 | ||||
목적함수 | $J(\theta)$ | 영 이탤릭 대문자 | 비용함수, 손실함수, 오차함수 | objective function | cost function, loss function, error function | |||
벡터 | $\mathbf{v}$, $\vec{v}$ | 영 볼드체 소문자 | 수식 | |||||
행렬 | $\mathbf{A}$ | 영 볼드체 대문자 | ||||||
조건부확률 | $P\left({A\mid B}\right)$ | the conditional probability | Unit |
통계
용어 | 수학표기 | 수학표기 설명 | 유사 용어 | 영문 | 용어 설명 | 수식 | Wiki | DS |
통계량 | 예외 : 표본평균 : $\bar{X}$ | 영 이탤릭 문자 | statistic | 표집 확률분포함수의 매개변수 , 새로운 확률변수 | 수식 | Unit | ||
추정량 |
예외 : 모비율추정량 $\hat{p}$ |
그리스 이탤릭 소문자에 모자 | 추정기, 추정자 | estimator | Unit | |||
추정값 |
예외 : 모평균 추정값$\bar x$ | 영 이탤릭 소문자 | 추정치 | estimate | Unit | |||
점추정 | $\hat{\theta}$ | 값추정, 단일추정 | point estimation | Unit | ||||
구간추정 |
$\left[\hat{\theta_1},\hat{\theta_2}\right]$ $\bar{X}\pm z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ |
신뢰구간 | interval estimation | Unit | ||||
표본추출함수 | $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ | 집합 | 샘플링함수 | extraction function | 통계량의 확률밀도 또는 확률질량 | |||
모집단 | ||||||||
표본 | ||||||||
자유도 | $df$ | 영문 이탤릭 소문자 | degree of freedom | 용어 | Unit | |||
산술평균 | $\bar x$ | the arithmetic mean of a series of values $x_1$, $x_2$, $\cdots$, $x_n$ | ||||||
표본평균 | $\bar X$, $\overline X$ | bar 또는 overline | the sample mean | Unit Unit |
||||
표본분산 | $S_X^2$ | 확률변수는 아래첨자 | the sample variance | Unit Unit |
||||
표본표준편차 | $S$ | the sample standard deviation | 용어 | |||||
표본상관계수 | $r$ | the sample correlation coefficient | 용어 | |||||
모평균 | $\mu$ | the population mean $\mu$ | ||||||
모분산 | $\sigma^2$ | the population variance | 용어 | |||||
모표준편차 | $\sigma$ | the population standard deviation | 용어 | |||||
모상관계수 | $\rho$ | the population correlation | 용어 | |||||
표본최소값 | $X_{(1)}$ | the sample minimum | ||||||
표본최대값 | $X_{(n)}$ | the sample maximum from a total sample size $n$ | 표본크기 $n$에서 표본최대값 |