M240 표본과 모집단 비교
M240-01 모평균의 가설검정 - 집단이 정규분포 -모분산을 아는 경우 : Z검정
모평균의 가설검정 – 집단이 정규분포 -모분산을 아는 경우 : Z검정
검정통계량(test statistic)
$$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$
여기서, $\sigma$는 모표준편차
$p$값 계산
모평균의 가설검정표 – 집단이 정규분포 – 모분산을 아는 경우 : Z검정표
귀무가설($H_0$) | 검정통계량의 값 | 대립가설($H_1$) | 귀무가설 기각역 |
$$\mu=\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}$$ | $$\mu\gt\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}\gt z_{\alpha}$$ |
$$\mu\lt\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}\lt -z_{\alpha}$$ | ||
$$H_1\ :\ \mu\neq\mu_0$$ | $$\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}\right|\gt z_{\frac{\alpha}{2}}$$ |
M240-02 모평균의 가설검정 - 집단이 정규분포 - 모분산을 모르는 경우 : t검정
모평균의 가설검정 – 집단이 정규분포 – 모분산을 모르는 경우 : t검정
검정통계량(test statistic)
$$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}$$
모평균의 가설검정표 – 집단이 정규분포 – 모분산을 모르는 경우 : t검정표
귀무가설($H_0$) | 검정통계량의 값 | 대립가설($H_1$) | 귀무가설 기각역 |
$$\mu=\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}$$ | $$\mu\gt\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}\gt {t}_{n-1 \ :\ \alpha}$$ |
$$\mu\lt\mu_0$$ | $$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}\lt -{t}_{n-1 \ :\ \alpha}$$ | ||
$$\mu\neq\mu_0$$ | $$\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}\right|\gt t_{n-1\ :\ \frac{\alpha}{2}}$$ |
M240-03 모분산의 가설검정 - 모집단이 정규분포인 경우 : 카이제곱검정
모분산의 가설검정 – 모집단이 정규분포인 경우 : 카이제곱검정
모분산의 가설검정표 – 집단이 정규분포 : 카이제곱검정표
귀무가설($H_0$) | 검정통계량의 값 | 대립가설($H_1$) | 귀무가설 기각역 |
$$\sigma^2=\sigma^2_0$$ | $$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$ | $$\sigma^2\gt\sigma^2_0$$ | $$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\gt\chi_{n-1\ ;\ \alpha}^2$$ |
$$\sigma^2\lt\sigma^2_0$$ | $$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\lt\chi_{n-1\ ;\ \alpha}^2$$ | ||
$$\sigma^2\ne\sigma^2_0$$ | $$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\gt\chi_{n-1\ ;\ \frac{\alpha}{2}}^2$$ $$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\lt\chi_{n-1\ ;\ 1-\frac{\alpha}{2}}^2$$ |
M240-04 모비율의 가설검정 - 표본크기가 큰 경우 : Z검정
모비율의 가설검정 – 표본크기가 큰 경우 : Z검정
모비율의 가설검정표 – 표본크기가 큰 경우 : Z검정표
귀무가설($H_0$) | 검정통계량의 값 | 대립가설($H_1$) | 귀무가설 기각역 |
$$p=p_0$$ | $$\dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0\dfrac{(1-p_0)}{n}}}$$ | $$p\gt p_0$$ | $$\dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0\dfrac{(1-p_0)}{n}}}\gt z_\alpha$$ |
$$p\lt p_0$$ | $$\dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0\dfrac{(1-p_0)}{n}}}\lt -z_\alpha$$ | ||
$$p\ne p_0$$ | $$\left|\dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0\dfrac{(1-p_0)}{n}}}\right|\gt z_{\frac{\alpha}{2}}$$ |
M240-05 카이제곱검정
카이제곱검정
귀무가설($H_0$) 기각
$$\chi_{obs}^{2}=\sum_{i=1}^{k}\dfrac{(O_i-E_i)^2}{E_i}\gt\chi_{k-m-1;\alpha}^2$$
카이제곱검정표
귀무가설($H_0$) | 검정통계량의 값 | 대립가설($H_1$) | 귀무가설 기각역 |
$\chi_{obs}^2=0$ | $\chi_{obs}^2=\sum\limits_{i=1}^{r}\sum\limits_{j=1}^{c}\dfrac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$ | $\chi_{obs}^2<0$ | $\chi_{obs}^2<-\chi^2(\alpha;n-2)$ |
$\chi_{obs}^2>0$ | $\chi_{obs}^2>-\chi^2(\alpha;n-2)$ | ||
$\chi_{obs}^2\neq0$ | $\left|\chi_{obs}^2\right|>-\chi^2(\frac{\alpha}{2};n-2)$ |