데이터셋 : 2
Open Access
DOI

[ DATASET ]

가상 딸기 데이터셋

데이터셋

가상 딸기 데이터셋
한우 데이터셋
초등학생의 수학적창의력 데이터셋
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
개체 고유번호 설, 1; 아키, 2 12, 1, …, 4월 무, 0; 유, 1 Brix Brix g 1, 2, …, 7 1, 2, …, 7
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
개체 고유번호 설, 1; 아키, 2 12, 1, …, 4월 무, 0; 유, 1 Brix Brix g 1, 2, …, 7 1, 2, …, 7
명목 내부원인변수 외부원인변수 외부원인변수 결과변수 결과변수 결과변수 결과변수 결과변수
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
개체 고유번호 설, 1; 아키, 2 12, 1, …, 4월 무, 0; 유, 1 Brix Brix g 1, 2, …, 7 1, 2, …, 7
명목 내부원인변수 외부원인변수 외부원인변수 결과변수 결과변수 결과변수 결과변수 결과변수
명목형 명목형 명목형 이분형 연속형 연속형 연속형 이산형 이산형
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3
딸기 ID 품종 출하월 저온숙성 당도 저온숙성 후 당도 과중 등급 저온숙성 후 등급
1 1 12 1 12.13 12.32 24.51 1 1
2 2 1 1 10.13 10.25 19.76 3 3
3 1 2 1 10.48 10.62 21.69 3 3
4 2 3 1 7.89 8.06 17.30 6 5
5 1 4 1 9.81 10.03 18.87 4 3

Q&A for dataset

딸기의 상품가치를 가장 잘 나타내는 변수는?
등급입니다. 등급은 딸기의 상품가치를 나타내기 위한 목적으로 만든 변수입니다.
아티클