한국 vs 미국, 맥도날드 햄버거 가격비교?
평균을 중심으로 한국의 맥도날드 햄버거 가격의 퍼짐이 더 큽니다.
한국과 미국의 맥도날드 햄버거 가격을 비교해보겠습니다. 세트를 기준으로 했습니다. 미국에서는 meal 혹은 combo로 표현되는데, 햄버거 단품 외에 콜라 등의 음료와 감자튀김이 포함된 상품입니다.
먼저, 한국의 맥도날드 햄버거 가격 요약 표입니다. 맥딜리버리 홈페이지 2021년 2월 18일자 기준이며, 단품만 있는 햄버거를 제외한 18개 제품의 데이터입니다.
상품명 | 가격(단위:원) | 평균과의 편차 | 평균과의 편차제곱 |
미트칠리 비프버거 | 7,900 | 856 | 731,975 |
미트칠리 치킨버거 | 7,300 | 256 | 65,309 |
1955 버거 | 8,000 | 956 | 913,086 |
빅맥 | 6,900 | -144 | 20,864 |
맥스파이시 상하이버거 | 6,900 | -144 | 20,864 |
맥치킨 | 5,500 | -1,544 | 2,385,309 |
맥치킨 모짜렐라 | 6,900 | -144 | 20,864 |
더블1955 버거 | 9,500 | 2,456 | 6,029,753 |
더블불고기버거 | 6,200 | -844 | 713,086 |
에그불고기버거 | 5,500 | -1,544 | 2,385,309 |
불고기 버거 | 4,900 | -2,144 | 4,598,642 |
슈슈버거 | 6,500 | -544 | 296,420 |
슈비버거 | 8,000 | 956 | 913,086 |
베이컨 토마토 디럭스 | 7,800 | 756 | 570,864 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 9,300 | 2,256 | 5,087,531 |
쿼터파운더 치즈 | 7,500 | 456 | 207,531 |
치즈버거 | 5,500 | -1,544 | 2,385,309 |
더블 치즈버거 | 6,700 | -344 | 118,642 |
합계 | 126,800 | 0 | 27,464,444 |
개수 | 18 | 18 | 18 |
평균 | 7,044 | 0 | 1,525,802 |
분산 | 1,525,802 | ||
표준편차 | 1,235 |
평균은 7,044원이고, 표준편차는 1,235원입니다.
다음으로 미국의 맥도날드 햄버거 가격입니다.
상품명 | 가격(단위:달러) | 평균과의 편차 | 평균과의 편차제곱 |
Big Mac | 7.60 | 0.24 | 0.06 |
Quarter Pounder | 7.60 | 0.24 | 0.06 |
Quarter Pounder with Cheese | 8.60 | 1.24 | 1.54 |
Buttermilk Crispy Chicken | 8.10 | 0.74 | 0.55 |
Filet-O-Fish | 6.80 | -0.56 | 0.31 |
2 Cheeseburgers | 5.30 | -2.06 | 4.23 |
Artisan Grilled Chicken | 7.50 | 0.14 | 0.02 |
합계 | 51.50 | 0.00 | 6.78 |
개수 | 7 | 7 | 7.00 |
평균 | 7.36 | 0.00 | 0.97 |
분산 | 0.97 | ||
표준편차 | 0.98 |
평균은 7.36이고, 표준편차는 0.98입니다. 한국의 원화와 미국의 달러화라는 척도가 다르기 때문에 데이터의 대표값과 분포값을 비교하기가 어렵습니다. 이런 경우, 데이터의 분포값을 데이터의 대표값으로 나누어주면, 단위가 사라진 표준화된 계수가 나타납니다.
한국의 맥도날드 햄버거 가격(단위:원) | 미국의 맥도날드 햄버거 가격(단위:달러) | |
평균 | 7,044 | 7.36 |
분산 | 1,525,802 | 0.97 |
표준편차 | 1,235 | 0.98 |
변동계수 | 0.18 | 0.13 |
우리나라 원화의 경우, 달러화보다 금액이 커지기 때문에, 평균과 표준편차의 수치도 커지게 됩니다. 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로 단위 때문에 절대적인 데이터의 퍼짐 정도를 비교하기 어려울 때 사용할 수 있습니다. 상대표준편차라고도 합니다.
변동계수가 각각 0.18과 0.13으로 우리나라의 맥도날드 햄버거 가격이 더 퍼져있음을 알 수 있습니다.